English Bellow
Les 17 et 18 octobre 20256, un groupe de plus de 65 équipes s’affronteront sur le lac St-Francois dans la ville de Cornwall pour déterminer qu’elle équipe seront les meilleurs pêcheurs d’achigan.
Vous devez vous classer parmi le top 50 % des équipes afin de pouvoir pêcher lors du jour 2.
• Équipe de 2
• 650$ par équipe (inclus le lunker)
• Inscrivez-vous avant le 20 juillet pour faire partie du tirage au sort des positons de départ. Toutes les équipes inscrites après le 20 juillet 2026 auront leurs ordres de départ selon leurs d’inscription.
• Départ De 7:00 à 7:30 AM selon les »flight » / retour 3:00 à 3:30 PM selon les »flight »
• 50% des équipes qui ont eu les meilleurs résultats pêcheront le jour 2.
• Si 50 à 75 équipes plus de 44000$ en prix
• Si 75 à 85 équipes plus de 59000$ en prix
• Si 85 à 100 équipes plus de 65000$ en prix
• Si 100 équipes, plus de 74000$ en prix.
• Payout en argent jusqu’à top 15, position 15 à 25 prix d’une valeur de 400$ à 1000$
| Position | 50 -74 TEAMS | 75-84 TEAMS | 85-99 TEAMS | 100 TEAMS |
| 1st | $14,000.00 | $20,000.00 | $22,000.00 | $25,000.00 |
| 2nd | $4,500.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 |
| 3rd | $3,500.00 | $5,600.00 | $6,500.00 | $7,500.00 |
| 4th | $2,100.00 | $3,300.00 | $3,500.00 | $4,500.00 |
| 5th | $1,600.00 | $2,300.00 | $2,500.00 | $3,000.00 |
| 6th | $1,400.00 | $2,000.00 | $2,250.00 | $2,700.00 |
| 7th | $1,100.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,200.00 |
| 8th | $1,000.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $1,800.00 |
| 9th | $600.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,200.00 |
| 10th | $600.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 11th | $500.00 | $700.00 | $900.00 | $1,000.00 |
| 12th | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $900.00 |
| 13th | $500.00 | $550.00 | $700.00 | $800.00 |
| 14th | $500.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 |
| 15th | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $600.00 |
| 16th | Yeti | Yeti | Yeti | Yeti |
| 17th | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma |
| 18th | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma | Ticon Bladed Jig Rod (2) / Okuma |
| 19th | X-Series Baitcast (2) / Okuma | X-Series Baitcast (2) / Okuma | X-Series Baitcast (2) / Okuma | X-Series Baitcast (2) / Okuma |
| 20th | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) |
| 21th | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) |
| 22th | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value |
| 23th | Zyros reel Okuma / (2) | Zyros reel Okuma / (2) | Zyros reel Okuma / (2) | Zyros reel Okuma / (2) |
| 24th | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) |
| 25th | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) |
| Lunker Day 1 | $1,250.00 | $1,875.00 | $2,125.00 | $2,500.00 |
| Lunker Day 2 | $1,250.00 | $1,875.00 | $2,125.00 | $2,500.00 |
• BIG BASS TBA
L’équipe qui rapportera le plus gros achigan capturé durant les 2 jours du tournoi remportera … (En cas d’égalité, l’équipe qui aura fini le plus haut dans le classement remportera le prix et le titre du Biggest Bass Lowrance.)
• BIGGEST BAG CONNEC
L’équipe qui rapportera le plus gros sac durant les 2 jours du tournoi remportera 2 suit Hurricane de Connec Outdoors. Chaque ensemble vaut +/- 1000$ (En cas d’égalité, l’équipe qui aura fini le plus haut dans le classement remportera le prix et le titre du Biggest Bag Connec.)

• BIGGEST COMEBACK TBA 500$
L’équipe qui aura fait le plus grand retour en position du jour 1 au jour 2 se méritera 500$ pour le plus gros ‘‘Come Back’’ du tournoi. (En cas d’égalité, l’équipe qui aura fini le plus haut dans le classement remportera le prix et le titre du Biggest Come Back NXS.)
• Des prix de présences seront tiré parmi la foule durant la pesée.
• Des cadeaux surprises seront remis aux enfants qui assisteront à la pesée.
• Des caméramans seront présent pour filmer le tournois et la pesée pour une émission diffuser sur le web.
• Site du tournois.
Descente de bateau:
Lien Google map
Lamoureux Park Boat Ramp
252 County Rd 2,
Cornwall, ON
K6J 5N1
Pesée:
Lien Google map
Marina 200
200 Water St E,
Cornwall, ON
K6H 1A3

Pesée / Weight In

• Blast Off / Départ

Une section du Lac sera fermé durant la periode du tournois.
Les eaux du territoire U.S seront fermées pour la pêche à l’exception de la partie à l’ouest du pont de la 138, le SEAWAY INTERNATIONAL BRIDGE. Si une équipe pêche dans la zone identifie sur l’im- age ci dessous, il sera automatiquement disqualifié. Sur les maps Navionics, Google map ainsi que les sonars/GPS, la délimitation du territoire U.S. est clairement indiquée.

L’endroit pour relâcher les poissons du jour 1 sera fermé le jour 2.

Les images en hautes résolutions avec explications sont disponibles sous peu.
October 17 and 18, 2026, a group of 50 to 100 teams will compete on Lake St-Francis in the town of Cornwall to see who can be the best bass fisherman.
• Teams of 2
You must qualify within the top 50% of teams to fish on Day 2.
• 650$ per team (includes lunker)
• Register before July 20 to be included in the draw for starting positions. All teams registered after July 20, 2026 will have their starting positions drawn according to their registration.
• Blast Off 7:00 to 7:30 AM depending on flight / return 3:00 to 3:30 PM depending on flight
• 50% of the teams with the best results will fish on Day 2.
• If 50 to 74 teams over $44000 in prize value
• If 75 to 84 teams over $59000 in prize value
• If 85 to 99 teams, over $65000 in prize value.
• If 100 teams, over $74000 in prize value.
• Cash payout up to top 15, position 15 to 25 prizes worth $400 to $1000.
• Door prizes will be drawn from the crowd during the weigh-in.
| Position | 50 -74 TEAMS | 75-84 TEAMS | 85-99 TEAMS | 100 TEAMS |
| 1st | $14,000.00 | $20,000.00 | $22,000.00 | $25,000.00 |
| 2nd | $4,500.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 |
| 3rd | $3,500.00 | $5,600.00 | $6,500.00 | $7,500.00 |
| 4th | $2,100.00 | $3,300.00 | $3,500.00 | $4,500.00 |
| 5th | $1,600.00 | $2,300.00 | $2,500.00 | $3,000.00 |
| 6th | $1,400.00 | $2,000.00 | $2,250.00 | $2,700.00 |
| 7th | $1,100.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,200.00 |
| 8th | $1,000.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $1,800.00 |
| 9th | $600.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,200.00 |
| 10th | $600.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 11th | $500.00 | $700.00 | $900.00 | $1,000.00 |
| 12th | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $900.00 |
| 13th | $500.00 | $550.00 | $700.00 | $800.00 |
| 14th | $500.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 |
| 15th | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $600.00 |
| 16th | Yeti | Yeti | Yeti | Yeti |
| 17th | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma |
| 18th | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma | X Series Bass (2) / Okuma |
| 19th | Hakai Baitcast (2) / Okuma | Hakai Baitcast (2) / Okuma | Hakai Baitcast (2) / Okuma | Hakai Baitcast (2) / Okuma |
| 20th | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) |
| 21th | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) | Costa Pro Models (2) |
| 22th | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value | 500$ 74th weight value |
| 23th | ITX CB / (2) | ITX CB / (2) | ITX CB / (2) | ITX CB / (2) |
| 24th | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) |
| 25th | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) | EGO Net (2) |
| Lunker Day 1 | $1,250.00 | $1,875.00 | $2,125.00 | $2,500.00 |
| Lunker Day 2 | $1,250.00 | $1,875.00 | $2,125.00 | $2,500.00 |
•BIG BASS TBA
The team that catches the biggest bass over the two days of the tournament will win a prize TBA
(In the event of a tie, the team that finished highest in the rankings will win the prize and the title of Lowrance Biggest Bass.)
• BIGGEST BAG CONNEC
The team that brings in the biggest bag during the two days of the tournament will win two Hurricane suits from Connec Outdoors. Each suit is worth approximately 1,000$. (In the event of a tie, the team that finished highest in the rankings will win the prize and the title of Biggest Bag Connec.)

• Biggest come back 500$
The team making the biggest comeback from Day 1 to Day 2 will win a cheque for $500 for the biggest “Come Back” of the tournament. (In the event of a tie, the team that finished highest in the rankings will win the prize and the title of the Biggest Come Back.)
• Surprise gifts will be given to children attending the weigh-in.
• Cameramen will be on hand to film the tournament and the weigh-in for a webcast.
Boat Launch
Link to the boat launch
Lamoureux Park Boat Ramp
252 County Rd 2,
Cornwall, ON
K6J 5N1
Pesée / Weight In:
Link to the weight in
Marina 200
200 Water St E,
Cornwall, ON
K6H 1A3

Weight In

Blast Off

• Tournament location.
A section of the lake will be closed during the tournament.
The waters of the U.S. territory will be closed to fishing with the exception of the area west of the 138 bridge, the SEAWAY INTERNATIONAL BRIDGE. If a team fishes in the area identified on the image below, it will automatically be disqualified. On Navionics, Google maps and sonar/GPS, the delimitation of U.S. territory is clearly indicated.

The release area for Day 1 will be closed on Day 2.

Hi-res images and explanation will be available soon.

